Compare
Communities
No communities selected
Beds shows the number of beds currently filled in each community agianst the total number of beds. Higher occupied beds usually indicates strong demand and reputation, while lower occupancy may suggest more availability for new residents.
Nursing Home Explorer in Indianapolis, IN
Search, filter, and compare detailed information on nursing homes across the country.
Source: CMS Government DataNursing Home Overview
(Data from Centers for Medicare & Medicaid Services)
Showing 46 nearby homes
Facility Name |
City |
State Code |
County |
Zip Code |
Street Address |
Occupancy Percentage |
Number of Beds |
SNF Number Of Beds |
NF Number Of Beds |
Owner Name |
Medicare Total Days |
Medicaid Total Days |
Free Market Days |
Total Bed Days Available |
SNF Bed Days Available |
NF Bed Days Available |
Total Discharges Total |
SNF Discharges Total |
NF Discharges Total |
Total Costs |
Total Home Costs |
Total Payroll Costs |
Total Operating Expense |
Profit |
Total Income |
Net Patient Revenue |
Total Home Revenue |
Total Other Income |
Net Income From Service To Patients |
Total Charges |
Contract Labor |
Total Salaries Adjusted |
Wage Related Costs Core |
Total Salaries From Worksheet A |
Overhead Non Salary Costs |
Contractual Allowance Discounts |
Allowable Bad Debts |
Inpatient Revenue |
Outpatient Revenue |
Gross Revenue |
Total General Inpatient Care Services Revenue |
Inpatient Pps Amount |
Nursing Allied Health Education |
Total RUG Days |
SNF Avg Length Stay Total |
NF Avg Length Stay Total |
SNF Admissions Total |
NF Admissions Total |
SNF Days Total |
NF Days Total |
Report Card Number |
Provider CCN |
Medicare CBSA Number |
Rural versus Urban |
Fiscal Year Begin Date |
Fiscal Year End Date |
Total Days Total |
Total Days Title XVIII |
Total Days Title XIX |
Total Days Title V |
Total Days Other |
Total Discharges Title XVIII |
Total Discharges Title XIX |
Total Discharges Title V |
Total Discharges Title Other |
SNF Avg Length Stay Title V |
SNF Admissions Title V |
SNF Admissions Other |
SNF Days Title V |
SNF Days Other |
SNF Discharges Title V |
SNF Discharges Title Other |
NF Days Title V |
NF Days Other |
NF Discharges Title V |
NF Discharges Title Other |
NF Avg Length Stay Title V |
NF Admissions Title V |
NF Admissions Other |
Cash on hand and in banks |
Temporary Investments |
Notes Receivable |
Accounts Receivable |
Allowances For Uncollectible |
Inventory |
Prepaid Expenses |
Other Current Assets |
Total Current Assets |
Land |
Land Improvements |
Buildings |
Leasehold Improvements |
Fixed Equipment |
Major Movable Equipment |
Minor Equipment Depreciable |
Total Fixed Assets |
Investments |
Other Assets |
Total Other Assets |
Total Assets |
Accounts Payable |
Salaries Wages Fees Payable |
Payroll Taxes Payable |
Notes Loans Payable Short Term |
Deferred Income |
Other Current Liabilities |
Total Current Liabilities |
Mortgage Payable |
Notes Payable |
Unsecured Loans |
Other Long Term Liabilities |
Total Long Term Liabilities |
Total Liabilities |
General Fund Balance |
Total Fund Balances |
Total Liabilities And Fund Balances |
Type of Control |
SNF Avg Length Stay Title Xviii |
SNF Avg Length Stay Title Xix |
SNF Admissions Title Xviii |
SNF Admissions Title Xix |
SNF Days Title Xviii |
SNF Days Title Xix |
SNF Discharges Title Xviii |
SNF Discharges Title Xix |
NF Days Title Xix |
NF Discharges Title Xix |
NF Avg Length Stay Title Xix |
NF Admissions Title Xix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLISON POINTE HEALTHCARE CENTER | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46250 | 5226 E 82ND STREET | 74.09 | 159 | 159 | EIGHTY SECOND MGT CO LLC | 38710 | 2584 | 4676 | 58035 | 58035 | 663 | 663 | $2,311,318.00 | $13,160,594.00 | $7,047,891.00 | $20,208,485.00 | $769,151.00 | $769,151.00 | $20,965,426.00 | $28,880,239.00 | $12,210.00 | $756,941.00 | $7,497,861.00 | $1,113,497.00 | $7,047,891.00 | $1,048,760.00 | $7,047,891.00 | $13,160,594.00 | $7,914,813.00 | $295,926.00 | $28,880,239.00 | $28,880,239.00 | $21,382,377.00 | $1,816,652.00 | 69.34 | 652 | 45970 | 1372080 | 155272 | 26900 | U | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 45970 | 4676 | 427 | 295 | 4676 | 427 | $105,362.00 | $4,213,912.00 | $1,744,591.00 | $-152,163.00 | $5,043,997.00 | $1,861,399.00 | $1,448,477.00 | $-241,414.00 | $-241,414.00 | $6,251,060.00 | $220,550.00 | $443,470.00 | $198,619.00 | $1,014,976.00 | $1,877,615.00 | $7,100.00 | $-2,431,182.00 | $-2,630,446.00 | $-752,831.00 | $7,003,891.00 | $7,003,891.00 | $6,251,060.00 | 4 | 35.89 | 236.04 | 90 | 267 | 2584 | 38710 | 72 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHA HOME | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46222-2272 | 2640 COLD SPRING ROAD | 59.53 | 86 | 86 | ALPHA HOME - A WATERS COMMUNITY | 2264 | 2295 | 31390 | 31390 | 238 | 238 | $678,381.00 | $3,750,637.00 | $2,899,853.00 | $6,650,490.00 | $730,395.00 | $730,395.00 | $7,143,142.00 | $8,093,628.00 | $237,743.00 | $492,652.00 | $995,190.00 | $2,899,853.00 | $580,683.00 | $2,899,853.00 | $3,750,637.00 | $950,486.00 | $220,936.00 | $8,093,628.00 | $8,093,628.00 | $7,098,438.00 | $1,388,149.00 | 84.81 | 243 | 20185 | 1379824 | 155717 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20185 | 15626 | 2295 | 140 | 69 | 111.61 | 117 | 75 | 15626 | 2295 | 140 | 69 | $-645,437.00 | $2,441,700.00 | $102,042.00 | $1,898,305.00 | $595,169.00 | $248,256.00 | $434,742.00 | $66,669.00 | $66,669.00 | $2,399,716.00 | $474,524.00 | $181,068.00 | $16,801.00 | $672,393.00 | $672,393.00 | $1,727,323.00 | $1,727,323.00 | $2,399,716.00 | 2 | 78.07 | 51 | 2264 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTENHEIM HEALTH & LIVING COMMUNITY | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46237 | 3525 E HANNA AVENUE | 90.57 | 191 | 87 | 15153 | 3809 | 28256 | 69715 | 31755 | 565 | 565 | $2,520,830.00 | $7,684,209.00 | $5,151,748.00 | $12,835,957.00 | $350,432.00 | $350,432.00 | $13,159,681.00 | $19,237,996.00 | $26,708.00 | $323,724.00 | $5,323,393.00 | $2,477,968.00 | $5,151,748.00 | $646,114.00 | $5,151,748.00 | $7,684,209.00 | $6,078,315.00 | $132,986.00 | $19,237,996.00 | $19,237,996.00 | $13,713,442.00 | $2,356,122.00 | 48.59 | 447 | 27454 | 1374557 | 155196 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 47218 | 28256 | 319 | 290 | 8492 | 319 | $-1,387,520.00 | $1,325,932.00 | $8,808.00 | $44,922.00 | $5,950.00 | $749,154.00 | $1,346,718.00 | $803,218.00 | $1,916,541.00 | $69,180.00 | $69,180.00 | $2,030,643.00 | $242,025.00 | $298,584.00 | $1,091,345.00 | $-905,195.00 | $726,759.00 | $726,759.00 | $1,303,884.00 | $1,303,884.00 | $2,030,643.00 | 9 | 28.43 | 135.29 | 130 | 27 | 3809 | 15153 | 134 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN VILLAGE | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46220 | 2026 E. 54TH ST. | 82.40 | 229 | 150 | COUCH, GINA | 26814 | 2572 | 25117 | 83585 | 54750 | 587 | 519 | $1,585,257.00 | $11,001,766.00 | $9,303,406.00 | $20,305,172.00 | $-4,560,122.00 | $-4,560,122.00 | $15,670,378.00 | $16,051,229.00 | $74,672.00 | $-4,634,794.00 | $2,449,607.00 | $1,454,951.00 | $9,303,406.00 | $1,686,775.00 | $9,303,406.00 | $11,001,766.00 | $380,851.00 | $107,098.00 | $16,051,229.00 | $16,051,229.00 | $13,601,622.00 | $1,525,391.00 | 74.86 | 458 | 38850 | 1364708 | 155292 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 54503 | 25117 | 213 | 129 | 9464 | 145 | $166,968,573.00 | $49,215,717.00 | $4,793,612.00 | $220,977,902.00 | $12,882,231.00 | $179,049,332.00 | $96,521,947.00 | $71,145,744.00 | $400,236,628.00 | $400,236,628.00 | $692,360,274.00 | $6,570,869.00 | $20,000,267.00 | $14,252,408.00 | $40,823,544.00 | $409,332,376.00 | $409,332,376.00 | $450,155,920.00 | $242,204,354.00 | $242,204,354.00 | $692,360,274.00 | 13 | 15.40 | 129.54 | 158 | 171 | 2572 | 26814 | 167 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLINGTON PLACE HEALTH CAMPUS | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46218-5181 | 1635 N. ARLINGTON AVENUE | 57.38 | 100 | 84 | 9755 | 6540 | 8007 | 36500 | 30660 | 621 | 591 | $1,646,296.00 | $6,297,693.00 | $4,100,576.00 | $10,398,269.00 | $-433,201.00 | $-433,201.00 | $10,685,862.00 | $12,278,940.00 | $-720,794.00 | $287,593.00 | $1,815,549.00 | $695,964.00 | $4,100,576.00 | $775,729.00 | $4,100,576.00 | $6,297,693.00 | $1,593,078.00 | $413,676.00 | $12,278,940.00 | $12,278,940.00 | $10,463,389.00 | $4,449,565.00 | 36.09 | 583 | 21328 | 1374066 | 155816 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24302 | 8007 | 317 | 250 | 5033 | 287 | $3,265.00 | $1,505,465.00 | $105,345.00 | $108,857.00 | $4,522.00 | $1,663,062.00 | $436,667.00 | $925.00 | $280,700.00 | $700,357.00 | $5,528,804.00 | $5,528,804.00 | $7,892,223.00 | $160,823.00 | $204,929.00 | $5,987.00 | $1,222,950.00 | $1,594,689.00 | $10,926,703.00 | $10,926,703.00 | $12,521,392.00 | $-4,629,169.00 | $-4,629,169.00 | $7,892,223.00 | 4 | 30.56 | 108.39 | 269 | 64 | 6540 | 9755 | 214 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETHANY VILLAGE NURSING HOME | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46227 | 3518 S. SHELBY ST. | 90.90 | 100 | 100 | GRACEWORKS LUTHERAN SERVICES | 27205 | 1658 | 3085 | 36500 | 36500 | 241 | 241 | $804,366.00 | $5,647,275.00 | $4,786,298.00 | $10,433,573.00 | $-1,205,082.00 | $-1,205,082.00 | $9,205,868.00 | $9,631,552.00 | $22,623.00 | $-1,227,705.00 | $1,422,734.00 | $216,054.00 | $4,786,298.00 | $669,446.00 | $4,786,298.00 | $5,647,275.00 | $425,684.00 | $138,110.00 | $9,631,552.00 | $9,631,552.00 | $8,208,818.00 | $961,228.00 | 132.56 | 188 | 31948 | 1365163 | 155237 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 31948 | 3085 | 38 | 28 | 3085 | 38 | $166,968,573.00 | $49,215,717.00 | $4,793,612.00 | $220,977,902.00 | $12,882,231.00 | $179,049,332.00 | $96,521,947.00 | $71,145,744.00 | $400,236,628.00 | $400,236,628.00 | $692,360,274.00 | $6,570,869.00 | $20,000,267.00 | $14,252,408.00 | $40,823,544.00 | $409,332,376.00 | $409,332,376.00 | $450,155,920.00 | $242,204,354.00 | $242,204,354.00 | $692,360,274.00 | 13 | 48.76 | 160.98 | 33 | 127 | 1658 | 27205 | 34 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRICKYARD HEALTHCARE - BROOKVIEW | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46219 | 7145 E 21ST STREET | 53.24 | 136 | 136 | BROOKVIEW OPERATING LLC | 17059 | 1703 | 9463 | 49640 | 49640 | 246 | 246 | $1,310,828.00 | $6,823,345.00 | $3,649,450.00 | $10,472,795.00 | $-702,505.00 | $-702,505.00 | $9,648,905.00 | $8,949,874.00 | $121,385.00 | $-823,890.00 | $1,428,413.00 | $1,346,120.00 | $3,649,450.00 | $695,484.00 | $3,649,450.00 | $6,823,345.00 | $-699,031.00 | $128,899.00 | $8,949,874.00 | $8,949,874.00 | $7,521,461.00 | $1,002,362.00 | 114.74 | 253 | 28225 | 1354788 | 155076 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 28225 | 9463 | 120 | 140 | 9463 | 120 | $-3,971.00 | $1,824,982.00 | $210,821.00 | $28,116.00 | $28,730.00 | $523.00 | $-1,265,171.00 | $482,679.00 | $224,859.00 | $615,715.00 | $-649,456.00 | $107,251.00 | $228,244.00 | $16,014.00 | $-404,671.00 | $-53,162.00 | $273.00 | $273.00 | $-52,889.00 | $-596,567.00 | $-596,567.00 | $-649,456.00 | 9 | 89.63 | 159.43 | 32 | 81 | 1703 | 17059 | 19 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRICKYARD HEALTHCARE - CHURCHMAN | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46203 | 2860 CHURCHMAN AVE | 58.17 | 115 | 115 | INDIANAPOLIS OPERATING LLC | 22506 | 882 | 3705 | 41975 | 41975 | 274 | 274 | $1,145,555.00 | $5,980,225.00 | $3,615,068.00 | $9,595,293.00 | $525,940.00 | $525,940.00 | $9,973,867.00 | $9,206,743.00 | $147,366.00 | $378,574.00 | $1,196,200.00 | $1,291,340.00 | $3,615,068.00 | $638,089.00 | $3,615,068.00 | $5,980,225.00 | $-767,124.00 | $61,929.00 | $9,206,743.00 | $9,206,743.00 | $8,010,543.00 | $530,167.00 | 98.88 | 274 | 27093 | 1355806 | 155138 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 27093 | 3705 | 101 | 120 | 3705 | 101 | $20,683.00 | $947,965.00 | $143,567.00 | $24,104.00 | $-887.00 | $-575.00 | $2,977,801.00 | $124,834.00 | $137,026.00 | $217,673.00 | $3,195,474.00 | $31,260.00 | $176,575.00 | $14,484.00 | $847.00 | $-396,410.00 | $-173,244.00 | $7,251.00 | $7,251.00 | $-165,993.00 | $3,361,467.00 | $3,361,467.00 | $3,195,474.00 | 9 | 33.92 | 153.10 | 122 | 32 | 882 | 22506 | 26 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRICKYARD HEALTHCARE - WILLOW SPRING | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46260 | 2002 W. 86TH STREET | 43.36 | 134 | 134 | NORTH WILLOW OPERATING LLC | 19583 | 1376 | 3644 | 48910 | 48910 | 280 | 280 | $1,410,850.00 | $7,983,826.00 | $3,207,277.00 | $11,191,103.00 | $-2,042,055.00 | $-2,042,055.00 | $8,993,331.00 | $8,494,456.00 | $155,717.00 | $-2,197,772.00 | $1,308,610.00 | $2,362,681.00 | $3,207,277.00 | $715,988.00 | $3,207,277.00 | $7,983,826.00 | $-498,875.00 | $120,058.00 | $8,494,456.00 | $8,494,456.00 | $7,185,846.00 | $809,038.00 | 87.87 | 244 | 24603 | 1363895 | 155834 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24603 | 3644 | 132 | 113 | 3644 | 132 | $26,038.00 | $1,237,179.00 | $136,975.00 | $31,656.00 | $28,226.00 | $2,880.00 | $-4,030,750.00 | $131,349.00 | $99,626.00 | $185,113.00 | $8,824.00 | $8,824.00 | $-3,836,813.00 | $72,188.00 | $174,468.00 | $13,959.00 | $-499,176.00 | $-238,561.00 | $-79,039.00 | $-79,039.00 | $-317,600.00 | $-3,519,213.00 | $-3,519,213.00 | $-3,836,813.00 | 9 | 24.57 | 212.86 | 37 | 94 | 1376 | 19583 | 56 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTLETON HEALTH CARE CENTER | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46256 | 7630 EAST 86TH STREET | 36.70 | 109 | 109 | CASTLETON CARE CENTER, LLC | 8027 | 1059 | 3855 | 39785 | 39785 | 127 | 127 | $537,791.00 | $4,120,580.00 | $1,784,940.00 | $5,905,520.00 | $-1,700,920.00 | $-1,700,920.00 | $4,157,212.00 | $4,587,635.00 | $47,388.00 | $-1,748,308.00 | $1,225,791.00 | $1,141,680.00 | $1,784,940.00 | $216,279.00 | $1,784,940.00 | $4,120,580.00 | $430,423.00 | $81,817.00 | $4,587,635.00 | $4,587,635.00 | $3,361,844.00 | $608,946.00 | 101.90 | 134 | 12941 | 1380365 | 155245 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 12941 | 3855 | 47 | 58 | 3855 | 47 | $-110,738.00 | $1,181,597.00 | $187,131.00 | $11,541.00 | $86,486.00 | $981,755.00 | $266,891.00 | $266,891.00 | $38,914.00 | $38,914.00 | $1,287,560.00 | $148,684.00 | $23,367.00 | $6,696.00 | $3,772,084.00 | $9,219,686.00 | $9,219,686.00 | $-7,932,126.00 | $-7,932,126.00 | $1,287,560.00 | 9 | 62.29 | 127.41 | 25 | 51 | 1059 | 8027 | 17 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHALET REHAB AND HEALTHCARE CENTER | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46221 | 4851 TINCHER ROAD | 83.52 | 88 | 88 | 13120 | 2106 | 7853 | 32120 | 32120 | 87 | 87 | $1,166,177.00 | $6,670,592.00 | $2,737,831.00 | $9,408,423.00 | $1,933,620.00 | $1,933,620.00 | $11,341,846.00 | $12,812,891.00 | $197.00 | $1,933,423.00 | $2,012,614.00 | $1,349,180.00 | $2,737,831.00 | $357,293.00 | $2,737,831.00 | $6,670,592.00 | $1,471,045.00 | $198,940.00 | $12,812,891.00 | $12,812,891.00 | $10,800,277.00 | $1,472,482.00 | 265.28 | 138 | 23079 | 1364711 | 155336 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 23079 | 7853 | 51 | 90 | 7853 | 51 | $392,446.00 | $2,131,349.00 | $179,979.00 | $2,703,774.00 | $113,766.00 | $201,678.00 | $287,583.00 | $582,712.00 | $582,712.00 | $3,574,069.00 | $131,379.00 | $115,019.00 | $799,809.00 | $1,741,769.00 | $-16,992.00 | $68,890.00 | $51,898.00 | $1,793,667.00 | $1,780,402.00 | $1,780,402.00 | $3,574,069.00 | 9 | 351.00 | 437.33 | 17 | 31 | 2106 | 13120 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEARVISTA LAKE HEALTH CAMPUS | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46256-3737 | 8405 CLEARVISTA PLACE | 58.43 | 121 | 70 | RHS PARTNERS OF CASTLETON LLC | 7154 | 3543 | 11649 | 44165 | 25550 | 345 | 313 | $1,095,946.00 | $5,673,374.00 | $4,038,005.00 | $9,711,379.00 | $-1,559,279.00 | $-1,559,279.00 | $8,230,331.00 | $9,356,971.00 | $-78,231.00 | $-1,481,048.00 | $1,306,417.00 | $497,217.00 | $4,038,005.00 | $812,755.00 | $4,038,005.00 | $5,673,374.00 | $1,126,640.00 | $121,811.00 | $9,356,971.00 | $9,356,971.00 | $8,050,556.00 | $2,573,493.00 | 51.86 | 290 | 16231 | 1371914 | 155815 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22346 | 11649 | 181 | 103 | 5534 | 149 | $-212.00 | $818,383.00 | $54,009.00 | $108,880.00 | $4,143.00 | $905,625.00 | $435,311.00 | $16,273.00 | $186,947.00 | $623,555.00 | $7,144,171.00 | $7,144,171.00 | $8,673,351.00 | $143,297.00 | $268,582.00 | $5,696.00 | $1,352,349.00 | $1,769,924.00 | $11,905,036.00 | $11,905,036.00 | $13,674,960.00 | $-5,001,609.00 | $-5,001,609.00 | $8,673,351.00 | 4 | 30.54 | 149.04 | 150 | 37 | 3543 | 7154 | 116 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMUNITY NURSING & REHABILITATION C | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46218 | 5600 E. 16TH ST. | 45.83 | 115 | 115 | THE HEALTH AND HOSPITAL CORPORATION OF MARION COUNTY | 13966 | 420 | 1278 | 41975 | 41975 | 138 | 138 | $350,828.00 | $3,315,469.00 | $2,889,503.00 | $6,204,972.00 | $-1,530,291.00 | $-1,530,291.00 | $4,665,627.00 | $4,818,056.00 | $9,054.00 | $-1,539,345.00 | $520,694.00 | $174,320.00 | $2,889,503.00 | $414,986.00 | $2,889,503.00 | $3,315,469.00 | $152,429.00 | $32,493.00 | $4,818,056.00 | $4,818,056.00 | $4,297,362.00 | $252,633.00 | 113.51 | 111 | 15664 | 1364699 | 155029 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15664 | 1278 | 31 | 27 | 1278 | 31 | $166,968,573.00 | $49,215,717.00 | $4,793,612.00 | $220,977,902.00 | $12,882,231.00 | $179,049,332.00 | $96,521,947.00 | $71,145,744.00 | $400,236,628.00 | $400,236,628.00 | $692,360,274.00 | $6,570,869.00 | $20,000,267.00 | $14,252,408.00 | $40,823,544.00 | $409,332,376.00 | $409,332,376.00 | $450,155,920.00 | $242,204,354.00 | $242,204,354.00 | $692,360,274.00 | 13 | 22.11 | 158.70 | 18 | 66 | 420 | 13966 | 19 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREEKSIDE HEALTH AND REHABILITION CE | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46205 | 3114 EAST 46TH STREET | 81.74 | 120 | 120 | CREEKSIDE REHAB HOLDINGS, LLC | 3573 | 36525 | 43800 | 43800 | 346 | 346 | $1,665,982.00 | $8,760,816.00 | $6,295,357.00 | $15,056,173.00 | $589,335.00 | $589,335.00 | $15,644,373.00 | $18,035,936.00 | $1,135.00 | $588,200.00 | $2,645,689.00 | $6,295,357.00 | $1,098,947.00 | $6,295,357.00 | $8,760,816.00 | $2,391,563.00 | $247,995.00 | $18,035,936.00 | $18,035,936.00 | $15,390,247.00 | $2,186,855.00 | 115.89 | 358 | 40098 | 1364004 | 155628 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 40098 | 36525 | 249 | 247 | 36525 | 249 | $2,512,521.00 | $1,538,998.00 | $217,478.00 | $9,917.00 | $23,037.00 | $3,550,760.00 | $15,238.00 | $83,100.00 | $1,345,143.00 | $369,712.00 | $3,920,472.00 | $270,514.00 | $383,540.00 | $348,377.00 | $1,002,431.00 | $1,531,875.00 | $1,531,875.00 | $2,534,306.00 | $1,386,166.00 | $1,386,166.00 | $3,920,472.00 | 9 | 36.84 | 111 | 3573 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAGLE VALLEY MEADOWS | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46214 | 3017 VALLEY FARMS RD. | 63.95 | 114 | 114 | HOLDER, NICOLE | 18288 | 1466 | 4252 | 41610 | 41610 | 224 | 224 | $741,343.00 | $4,506,274.00 | $4,160,237.00 | $8,666,511.00 | $-1,538,389.00 | $-1,538,389.00 | $7,098,743.00 | $6,843,515.00 | $29,379.00 | $-1,567,768.00 | $980,955.00 | $318,459.00 | $4,160,237.00 | $605,174.00 | $4,160,237.00 | $4,506,274.00 | $-255,228.00 | $102,412.00 | $6,843,515.00 | $6,843,515.00 | $5,862,560.00 | $838,154.00 | 107.17 | 196 | 24006 | 1362100 | 155291 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 24006 | 4252 | 72 | 60 | 4252 | 72 | $166,968,573.00 | $49,215,717.00 | $4,793,612.00 | $220,977,902.00 | $12,882,231.00 | $179,049,332.00 | $96,521,947.00 | $71,145,744.00 | $400,236,628.00 | $400,236,628.00 | $692,360,274.00 | $6,570,869.00 | $20,000,267.00 | $14,252,408.00 | $40,823,544.00 | $409,332,376.00 | $409,332,376.00 | $450,155,920.00 | $242,204,354.00 | $242,204,354.00 | $692,360,274.00 | 13 | 31.87 | 172.53 | 46 | 90 | 1466 | 18288 | 46 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIVE OF INDIANAPOLIS | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46750 | 45 BEACHWAY DRIVE | 51.74 | 184 | 184 | NGENE, PATRICK | 30073 | 1081 | 3498 | 72864 | 72864 | 225 | 225 | $909,668.00 | $8,074,534.00 | $4,407,504.00 | $12,408,429.00 | $2,283,992.00 | $2,283,992.00 | $14,692,399.00 | $15,218,349.00 | $22.00 | $2,283,970.00 | $1,022,427.00 | $1,344,723.00 | $4,407,504.00 | $423,926.00 | $4,407,504.00 | $8,074,534.00 | $525,950.00 | $81,540.00 | $15,218,349.00 | $15,218,349.00 | $14,195,922.00 | $656,633.00 | 154.01 | 229 | 34652 | 1364579 | 155077 | 26900 | U | 2021-12-01 | 2022-12-31 | 34652 | 3498 | 41 | 56 | 3498 | 41 | $151,746.00 | $1,840,817.00 | $138,871.00 | $205,721.00 | $2,059,413.00 | $128,172.00 | $76,540.00 | $181,177.00 | $2,196,702.00 | $2,196,702.00 | $4,437,292.00 | $2,285,758.00 | $179,151.00 | $2,068.00 | $765,838.00 | $1,769,434.00 | $1,769,434.00 | $2,667,858.00 | $2,667,858.00 | $4,437,292.00 | 9 | 63.59 | 180.08 | 36 | 137 | 1081 | 30073 | 17 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVERGREEN CROSSING | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46254 | 5404 GEORGETOWN ROAD | 89.82 | 109 | 109 | GEORGETOWN MGT CO LLC | 25323 | 2628 | 2817 | 39785 | 39785 | 305 | 305 | $1,026,539.00 | $8,550,083.00 | $4,437,355.00 | $12,987,438.00 | $-2,669.00 | $-2,669.00 | $12,975,545.00 | $20,098,643.00 | $9,224.00 | $-11,893.00 | $2,315,613.00 | $607,630.00 | $4,437,355.00 | $594,531.00 | $4,437,355.00 | $8,550,083.00 | $7,123,098.00 | $233,635.00 | $20,098,643.00 | $20,098,643.00 | $17,783,030.00 | $1,724,737.00 | 100.88 | 300 | 30768 | 1372181 | 155826 | 26900 | U | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 30768 | 2817 | 100 | 114 | 2817 | 100 | $-15,922.00 | $2,043,469.00 | $1,006,419.00 | $-110,818.00 | $2,956,955.00 | $598,294.00 | $442,522.00 | $3,399,477.00 | $-78,173.00 | $269,669.00 | $101,033.00 | $628,743.00 | $921,272.00 | $808.00 | $-508,312.00 | $-521,156.00 | $400,116.00 | $2,999,361.00 | $2,999,361.00 | $3,399,477.00 | 4 | 37.01 | 188.98 | 87 | 99 | 2628 | 25323 | 71 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAIRWAY VILLAGE | INDIANAPOLIS | IN | MARION | 46203 | 2630 S. KEYSTONE AVE. | 86.60 | 53 | 53 | BAU, DANIEL | 9979 | 263 | 2801 | 19345 | 19345 | 46 | 46 | $178,996.00 | $1,963,346.00 | $2,796,036.00 | $4,759,382.00 | $-757,366.00 | $-757,366.00 | $3,993,516.00 | $3,442,026.00 | $8,500.00 | $-765,866.00 | $232,334.00 | $2,796,036.00 | $357,499.00 | $2,796,036.00 | $1,963,346.00 | $-551,490.00 | $31,367.00 | $3,442,026.00 | $3,442,026.00 | $3,209,692.00 | $159,624.00 | 283.54 | 33 | 13043 | 1379264 | 155741 | 26900 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 13043 | 2801 | 4 | 2 | 2801 | 4 | $166,968,573.00 | $49,215,717.00 | $4,793,612.00 | $220,977,902.00 | $12,882,231.00 | $179,049,332.00 | $96,521,947.00 | $71,145,744.00 | $400,236,628.00 | $400,236,628.00 | $692,360,274.00 | $6,570,869.00 | $20,000,267.00 | $14,252,408.00 | $40,823,544.00 | $409,332,376.00 | $409,332,376.00 | $450,155,920.00 | $242,204,354.00 | $242,204,354.00 | $692,360,274.00 | 13 | 131.50 | 249.48 | 2 | 29 | 263 | 9979 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
