Compare
Communities
No communities selected
Beds shows the number of beds currently filled in each community agianst the total number of beds. Higher occupied beds usually indicates strong demand and reputation, while lower occupancy may suggest more availability for new residents.
Nursing Home Explorer in NH
Search, filter, and compare detailed information on nursing homes across the country.
Source: CMS Government Data
Showing 70 results
Report Card Number |
Provider CCN |
Facility Name |
Street Address |
City |
State Code |
Zip Code |
County |
Medicare CBSA Number |
Rural versus Urban |
Fiscal Year Begin Date |
Fiscal Year End Date |
Type of Control |
Total Days Title V |
Total Days Title XVIII |
Total Days Title XIX |
Total Days Other |
Total Days Total |
Number of Beds |
Total Bed Days Available |
Total Discharges Title V |
Total Discharges Title XVIII |
Total Discharges Title XIX |
Total Discharges Title Other |
Total Discharges Total |
SNF Avg Length Stay Title V |
SNF Avg Length Stay Title Xviii |
SNF Avg Length Stay Title Xix |
SNF Avg Length Stay Total |
SNF Admissions Title V |
SNF Admissions Title Xviii |
SNF Admissions Title Xix |
SNF Admissions Other |
SNF Admissions Total |
SNF Days Title V |
SNF Days Title Xviii |
SNF Days Title Xix |
SNF Days Other |
SNF Days Total |
SNF Number Of Beds |
SNF Bed Days Available |
SNF Discharges Title V |
SNF Discharges Title Xviii |
SNF Discharges Title Xix |
SNF Discharges Title Other |
SNF Discharges Total |
NF Number Of Beds |
NF Bed Days Available |
NF Days Title V |
NF Days Title Xix |
NF Days Other |
NF Days Total |
NF Discharges Title V |
NF Discharges Title Xix |
NF Discharges Title Other |
NF Discharges Total |
NF Avg Length Stay Title V |
NF Avg Length Stay Title Xix |
NF Avg Length Stay Total |
NF Admissions Title V |
NF Admissions Title Xix |
NF Admissions Other |
NF Admissions Total |
Total RUG Days |
Total Salaries From Worksheet A |
Overhead Non Salary Costs |
Total Charges |
Total Costs |
Wage Related Costs Core |
Total Salaries Adjusted |
Contract Labor |
Cash on hand and in banks |
Temporary Investments |
Notes Receivable |
Accounts Receivable |
Allowances For Uncollectible |
Inventory |
Prepaid Expenses |
Other Current Assets |
Total Current Assets |
Land |
Land Improvements |
Buildings |
Leasehold Improvements |
Fixed Equipment |
Major Movable Equipment |
Minor Equipment Depreciable |
Total Fixed Assets |
Investments |
Other Assets |
Total Other Assets |
Total Assets |
Accounts Payable |
Salaries Wages Fees Payable |
Payroll Taxes Payable |
Notes Loans Payable Short Term |
Deferred Income |
Other Current Liabilities |
Total Current Liabilities |
Mortgage Payable |
Notes Payable |
Unsecured Loans |
Other Long Term Liabilities |
Total Long Term Liabilities |
Total Liabilities |
General Fund Balance |
Total Fund Balances |
Total Liabilities And Fund Balances |
Total General Inpatient Care Services Revenue |
Inpatient Revenue |
Outpatient Revenue |
Gross Revenue |
Contractual Allowance Discounts |
Net Patient Revenue |
Total Operating Expense |
Net Income From Service To Patients |
Total Other Income |
Total Income |
Net Income |
Inpatient Pps Amount |
Nursing Allied Health Education |
Allowable Bad Debts |
Owner Name |
Occupancy Percentage |
Medicare Total Days |
Medicaid Total Days |
Free Market Days |
Total Home Revenue |
Total Payroll Costs |
Total Home Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372113 | 305062 | ALPINE HEALTHCARE CENTER | 298 MAIN STREET | KEENE | NH | 03431-4187 | CHESHIRE | 99930 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 3771 | 26389 | 85 | 31025 | 22 | 138 | 72.54 | 309.27 | 191.22 | 88 | 24 | 20 | 132 | 4062 | 18556 | 3771 | 26389 | 85 | 31025 | 56 | 60 | 22 | 138 | $4,002,629.00 | $5,118,360.00 | $963,394.00 | $853,167.00 | $624,185.00 | $4,002,629.00 | $273,170.00 | $102,443.00 | $1,013,701.00 | $74,570.00 | $296,510.00 | $1,341,753.00 | $210,003.00 | $107,372.00 | $286,442.00 | $1,628,195.00 | $687,677.00 | $149,290.00 | $11,182.00 | $-2,520,898.00 | $-1,672,749.00 | $-1,672,749.00 | $3,300,944.00 | $3,300,944.00 | $1,628,195.00 | $8,138,958.00 | $8,348,205.00 | $8,348,205.00 | $-1,139,696.00 | $9,487,901.00 | $9,120,989.00 | $366,912.00 | $818,300.00 | $1,185,212.00 | $1,185,212.00 | $2,446,511.00 | $68,806.00 | WHITE MOUNTAIN PEAK HEALTHCARE LLC | 80.82 | 18556 | 4062 | 3771 | $8,348,205.00 | $4,002,629.00 | $5,118,360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1366758 | 305065 | APPLEWOOD REHABILITATION CENTER | 8 SNOW ROAD | WINCHESTER | NH | 3470 | CHESHIRE | 99930 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 3739 | 25284 | 72 | 26280 | 42 | 169 | 47.20 | 456.42 | 149.61 | 97 | 13 | 45 | 155 | 4201 | 17344 | 3739 | 25284 | 72 | 26280 | 89 | 38 | 42 | 169 | $3,638,202.00 | $7,425,200.00 | $1,626,498.00 | $945,688.00 | $503,293.00 | $3,638,202.00 | $1,299,662.00 | $9,050.00 | $978,625.00 | $104,083.00 | $28,753.00 | $200,906.00 | $8,313.00 | $1,337,109.00 | $14,825.00 | $10,781,652.00 | $83,323.00 | $21,348.00 | $90,382.00 | $7,288,071.00 | $1,952,482.00 | $10,577,662.00 | $435,088.00 | $605,631.00 | $1,040,719.00 | 10635414.00 | $11,468,721.00 | $12,509,440.00 | $-1,931,778.00 | $-1,931,778.00 | $10,577,662.00 | $9,422,890.00 | $11,051,301.00 | $11,051,301.00 | $1,938,119.00 | $9,113,182.00 | $11,063,402.00 | $-1,950,220.00 | $18,442.00 | $-1,931,778.00 | $-1,931,778.00 | $2,679,817.00 | $33,798.00 | CUSHING, GAIL | 96.81 | 17344 | 4201 | 3739 | $11,051,301.00 | $3,638,202.00 | $7,425,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1364519 | 305020 | BEAR MT HANOVER LLC | 49 LYME ROAD | HANOVER | NH | 3755 | GRAFTON | 99930 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 2369 | 22749 | 100 | 36500 | 9 | 124 | 58.60 | 545.79 | 183.46 | 113 | 9 | 2 | 124 | 5098 | 15282 | 2369 | 22749 | 100 | 36500 | 87 | 28 | 9 | 124 | $4,425,341.00 | $4,295,094.00 | $2,141,688.00 | $849,806.00 | $906,386.00 | $4,425,341.00 | $123,172.00 | $943,197.00 | $283,000.00 | $9,960.00 | $-42,133.00 | $751,373.00 | $103,447.00 | $74,761.00 | $144,945.00 | $150,416.00 | $1,251,036.00 | $2,147,354.00 | $1,359,204.00 | $106,069.00 | $169,322.00 | $18,983.00 | $1,222,526.00 | $2,876,104.00 | $2,876,104.00 | $-728,750.00 | $-728,750.00 | $2,147,354.00 | $9,795,249.00 | $11,936,937.00 | $11,936,937.00 | $4,468,617.00 | $7,468,320.00 | $8,720,435.00 | $-1,252,115.00 | $1,007,743.00 | $-244,372.00 | $-244,372.00 | $2,880,505.00 | LLSLEY, MARTHA | 61.30 | 15282 | 5098 | 2369 | $11,936,937.00 | $4,425,341.00 | $4,295,094.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1353421 | 305060 | BEDFORD HILLS CENTER | 30 COLBY COURT | BEDFORD | NH | 3110 | HILLSBOROUGH | 99930 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 7015 | 49902 | 147 | 53655 | 187 | 449 | 47.68 | 307.46 | 111.14 | 209 | 40 | 201 | 450 | 6914 | 35973 | 7015 | 49902 | 147 | 53655 | 145 | 117 | 187 | 449 | $6,419,442.00 | $14,039,171.00 | $3,689,367.00 | $1,994,070.00 | $766,665.00 | $6,419,442.00 | $6,019,748.00 | $11,611.00 | $2,215,547.00 | $349,059.00 | $53,111.00 | $884,261.00 | $-35,709.00 | $3,289,917.00 | $13,156.00 | $12,892,573.00 | $1,159,127.00 | $234,227.00 | $345,439.00 | $6,959,483.00 | $12,371.00 | $10,261,771.00 | $972,661.00 | $1,129,041.00 | $2,101,702.00 | 6509383.00 | $9,984,750.00 | $12,086,452.00 | $-1,824,681.00 | $-1,824,681.00 | $10,261,771.00 | $21,331,538.00 | $25,039,615.00 | $25,039,615.00 | $6,439,279.00 | $18,600,336.00 | $20,458,613.00 | $-1,858,277.00 | $33,596.00 | $-1,824,681.00 | $-1,824,681.00 | $4,282,280.00 | $19,134.00 | FORRENCE, HEIDI | 90.95 | 35973 | 6914 | 7015 | $25,039,615.00 | $6,419,442.00 | $14,039,171.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360596 | 305086 | BEDFORD NURSING & REHAB CENTER | 480 DONALD STREET | BEDFORD | NH | 3110 | HILLSBOROUGH | 31700 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 4591 | 28377 | 102 | 37230 | 77 | 197 | 35.19 | 469.93 | 144.05 | 76 | 44 | 79 | 199 | 2639 | 21147 | 4591 | 28377 | 102 | 37230 | 75 | 45 | 77 | 197 | $6,113,152.00 | $5,320,351.00 | $1,635,026.00 | $1,155,459.00 | $1,160,626.00 | $6,113,152.00 | $1,271,826.00 | $188,282.00 | $1,123,595.00 | $1,991.00 | $91,023.00 | $1,855,593.00 | $92,968.00 | $341,775.00 | $138,198.00 | $241,211.00 | $2,096,804.00 | $230,252.00 | $125,095.00 | $10,445.00 | $187,589.00 | $553,381.00 | $553,381.00 | $1,543,423.00 | $1,543,423.00 | $2,096,804.00 | $11,238,372.00 | $12,873,398.00 | $12,873,398.00 | $2,986,952.00 | $9,886,446.00 | $11,433,503.00 | $-1,547,057.00 | $1,802,186.00 | $255,129.00 | $255,129.00 | $1,506,258.00 | WOH LLC | 79.02 | 21147 | 2639 | 4591 | $12,873,398.00 | $6,113,152.00 | $5,320,351.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1358305 | 305101 | BELKNAP COUNTY NURSING HOME | 30 COUNTY DR | LACONIA | NH | 03246-0000 | BELKNAP | 99930 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9 | 1316 | 20585 | 94 | 34310 | 7 | 88 | 25.87 | 425.26 | 233.92 | 44 | 43 | 5 | 92 | 983 | 18286 | 1316 | 20585 | 94 | 34310 | 38 | 43 | 7 | 88 | $4,720,013.00 | $6,098,307.00 | $495,502.00 | $571,061.00 | $2,229,108.00 | $4,720,013.00 | $1,139,966.00 | $798,124.00 | $45,000.00 | $36,571.00 | $789,695.00 | $789,695.00 | $200,105.00 | $5,886,834.00 | $5,886,834.00 | $-5,097,139.00 | $-5,097,139.00 | $789,695.00 | $9,749,466.00 | $10,119,324.00 | $10,119,324.00 | $10,119,324.00 | $10,818,320.00 | $-698,996.00 | $2,618.00 | $-696,378.00 | $-696,378.00 | $678,241.00 | BELKNAP COUNTY | 61.38 | 18286 | 983 | 1316 | $10,119,324.00 | $4,720,013.00 | $6,098,307.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1383709 | 305080 | BH EPSOM DBA EPSOM HEALTHCARE CENTER | 901 SUNCOOK VALLEY HIGHWAY | EPSOM | NH | 3234 | MERRIMACK | 99930 | R | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 4 | 2640 | 10952 | 108 | 13176 | 35 | 99 | 86.25 | 144.42 | 110.63 | 25 | 2 | 30 | 57 | 1380 | 6932 | 2640 | 10952 | 108 | 13176 | 16 | 48 | 35 | 99 | $1,384,550.00 | $1,870,878.00 | $110,044.00 | $184,752.00 | $265,279.00 | $1,384,550.00 | $223,063.00 | $195,723.00 | $1,198,090.00 | $32,745.00 | $137,941.00 | $259,449.00 | $1,758,458.00 | $10,407.00 | $10,272.00 | $201,188.00 | $970,435.00 | $2,739,165.00 | $527,924.00 | $371,584.00 | $580,740.00 | $1,480,248.00 | $745.00 | $1,013,062.00 | $2,493,310.00 | $245,855.00 | $245,855.00 | $2,739,165.00 | $3,502,602.00 | $3,612,646.00 | $3,612,646.00 | $111,512.00 | $3,501,134.00 | $3,255,428.00 | $245,706.00 | $149.00 | $245,855.00 | $245,855.00 | $894,245.00 | BISHOP, TAMMY | 93.24 | 6932 | 1380 | 2640 | $3,612,646.00 | $1,384,550.00 | $1,870,878.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1383707 | 305079 | BH VILLA CREST DBA VILLA CREST NRS & | 1276 HANOVER STREET | MANCHESTER | NH | 3104 | HILLSBOROUGH | 31700 | U | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 4 | 7260 | 16901 | 165 | 20130 | 37 | 133 | 50.40 | 159.55 | 111.98 | 78 | 1 | 7 | 86 | 2621 | 7020 | 4133 | 13774 | 126 | 15372 | 52 | 44 | 27 | 123 | $1,768,113.00 | $3,640,310.00 | $292,562.00 | $356,719.00 | $292,536.00 | $1,768,113.00 | $1,476,293.00 | $230,802.00 | $1,447,178.00 | $55,586.00 | $182,651.00 | $287,123.00 | $2,092,168.00 | $7,694.00 | $2,541.00 | $10,016.00 | $324,988.00 | $1,707,405.00 | $3,809,589.00 | $1,754,696.00 | $401,992.00 | $17,730.00 | $2,174,418.00 | $185,776.00 | $1,262,902.00 | $3,437,320.00 | $372,269.00 | $372,269.00 | $3,809,589.00 | $5,769,839.00 | $6,062,401.00 | $6,062,401.00 | $290,167.00 | $5,772,234.00 | $5,408,423.00 | $363,811.00 | $8,458.00 | $372,269.00 | $372,269.00 | $1,588,621.00 | OBARA, NATHAN | 97.06 | 7020 | 2621 | 7260 | $6,062,401.00 | $1,768,113.00 | $3,640,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1361922 | 305081 | BIRCH HEALTHCARE CENTER | 62 ROCHESTER HILL ROAD | ROCHESTER | NH | 3867 | STRAFFORD | 40484 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 1832 | 19879 | 79 | 28835 | 43 | 160 | 29.51 | 299.78 | 124.24 | 84 | 40 | 46 | 170 | 1859 | 16188 | 1832 | 19879 | 79 | 28835 | 63 | 54 | 43 | 160 | $2,391,978.00 | $4,918,736.00 | $633,016.00 | $613,769.00 | $387,037.00 | $2,391,978.00 | $873,915.00 | $114,355.00 | $624,145.00 | $39,222.00 | $229,683.00 | $928,961.00 | $116,508.00 | $120,109.00 | $195,352.00 | $1,124,313.00 | $870,713.00 | $86,375.00 | $4,594.00 | $1,649,968.00 | $-2,718,446.00 | $-106,796.00 | $-106,796.00 | $1,231,109.00 | $1,231,109.00 | $1,124,313.00 | $7,191,433.00 | $7,353,031.00 | $7,353,031.00 | $102,289.00 | $7,250,742.00 | $7,310,714.00 | $-59,972.00 | $205,695.00 | $145,723.00 | $145,723.00 | $1,156,331.00 | $9,518.00 | 77.22 | 16188 | 1859 | 1832 | $7,353,031.00 | $2,391,978.00 | $4,918,736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1361923 | 305082 | CEDAR HEALTHCARE CENTER | 188 JONES AVENUE | PORTSMOUTH | NH | 3801 | ROCKINGHAM | 40484 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 3323 | 31431 | 85 | 31025 | 56 | 243 | 38.56 | 201.82 | 129.35 | 87 | 98 | 62 | 247 | 2275 | 25833 | 3323 | 31431 | 85 | 31025 | 59 | 128 | 56 | 243 | $5,855,023.00 | $6,148,735.00 | $1,232,360.00 | $768,438.00 | $756,064.00 | $5,855,023.00 | $61,597.00 | $111,476.00 | $1,391,816.00 | $129,738.00 | $384,804.00 | $1,758,358.00 | $76,933.00 | $90,927.00 | $176,395.00 | $1,934,753.00 | $856,113.00 | $188,067.00 | $10,012.00 | $2,382,651.00 | $3,436,843.00 | $45,200.00 | $45,200.00 | $3,482,043.00 | $-1,547,290.00 | $-1,547,290.00 | $1,934,753.00 | $9,631,277.00 | $9,905,672.00 | $9,905,672.00 | $-666,951.00 | $10,572,623.00 | $12,003,758.00 | $-1,431,135.00 | $457,900.00 | $-973,235.00 | $-973,235.00 | $1,320,732.00 | $6,571.00 | 83.73 | 25833 | 2275 | 3323 | $9,905,672.00 | $5,855,023.00 | $6,148,735.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1355574 | 305091 | COLONIAL POPLIN NURSING HOME INC. | 442 MAIN STREET | FREMONT | NH | 3044 | ROCKINGHAM | 40484 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 4828 | 15181 | 50 | 18250 | 66 | 288 | 28.17 | 121.34 | 52.71 | 167 | 42 | 83 | 292 | 5014 | 5339 | 4828 | 15181 | 50 | 18250 | 178 | 44 | 66 | 288 | $3,434,940.00 | $3,665,729.00 | $1,043,958.00 | $1,106,647.00 | $484,075.00 | $3,434,940.00 | $260,062.00 | $122,956.00 | $715,788.00 | $26,128.00 | $864,872.00 | $44,228.00 | $1,006,804.00 | $968,032.00 | $259,112.00 | $259,112.00 | $2,092,016.00 | $387,654.00 | $206,278.00 | $610,432.00 | $28,652.00 | $1,261,895.00 | $1,872,327.00 | $219,689.00 | $219,689.00 | $2,092,016.00 | $6,259,254.00 | $8,354,527.00 | $8,354,527.00 | $1,004,167.00 | $7,350,360.00 | $7,100,669.00 | $249,691.00 | $40,401.00 | $290,092.00 | $290,092.00 | $3,253,612.00 | WHITE OAK HEALTHCARE AT FREMONT INC | 86.20 | 5339 | 5014 | 4828 | $8,354,527.00 | $3,434,940.00 | $3,665,729.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1355575 | 305102 | COOS COUNTY NURSING HOME | 364 CATES HILL ROAD | BERLIN | NH | 3570 | COOS | 99930 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9 | 5081 | 23881 | 100 | 36500 | 6 | 65 | 33.26 | 1328.46 | 367.40 | 17 | 2 | 6 | 25 | 1530 | 17270 | 5081 | 23881 | 100 | 36500 | 46 | 13 | 6 | 65 | $7,171,029.00 | $7,518,458.00 | $601,437.00 | $464,371.00 | $2,585,904.00 | $7,234,374.00 | $2,209,515.00 | $1,500.00 | $926,422.00 | $105,825.00 | $65,984.00 | $1,099,731.00 | $70,716.00 | $78,629.00 | $2,113,134.00 | $1,365,581.00 | $867,483.00 | $1,048,765.00 | $2,148,496.00 | $448,197.00 | $211,526.00 | $-35.00 | $29,046,035.00 | $301,479.00 | $1,606,052.00 | $1,907,531.00 | $30,953,566.00 | $-28,805,070.00 | $-28,805,070.00 | $2,148,496.00 | $9,488,743.00 | $10,090,180.00 | $10,090,180.00 | $258,707.00 | $9,831,473.00 | $14,689,487.00 | $-4,858,014.00 | $508,914.00 | $-4,349,100.00 | $-4,349,100.00 | $1,022,162.00 | BEEDE, LYNN | 81.10 | 17270 | 1530 | 5081 | $10,090,180.00 | $7,171,029.00 | $7,518,458.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1342932 | 305076 | COUNTRY VILLAGE CENTER | 91 COUNTRY VILLAGE ROAD | LANCASTER | NH | 3584 | COOS | 99930 | R | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 4 | 2113 | 27076 | 86 | 31390 | 41 | 150 | 59.24 | 429.36 | 180.51 | 89 | 23 | 53 | 165 | 3495 | 21468 | 2113 | 27076 | 86 | 31390 | 59 | 50 | 41 | 150 | $3,799,414.00 | $6,177,779.00 | $1,295,673.00 | $980,415.00 | $743,061.00 | $3,799,414.00 | $1,474,956.00 | $7,171.00 | $1,050,675.00 | $190,558.00 | $41,550.00 | $9,299.00 | $1,148,100.00 | $352,164.00 | $8,500,964.00 | $719,317.00 | $95,093.00 | $557,540.00 | $7,854,085.00 | $-5,154,459.00 | $3,847,726.00 | $437,902.00 | $637,470.00 | $1,075,372.00 | 7489086.00 | $3,299,127.00 | $4,374,499.00 | $-526,773.00 | $-526,773.00 | $3,847,726.00 | $8,659,708.00 | $9,956,491.00 | $9,956,491.00 | $1,296,432.00 | $8,660,059.00 | $9,977,193.00 | $-1,317,134.00 | $790,361.00 | $-526,773.00 | $-526,773.00 | $2,204,033.00 | $3,894.00 | SCHMIDT, AMBER | 78.49 | 21468 | 3495 | 2113 | $9,956,491.00 | $3,799,414.00 | $6,177,779.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1369919 | 305053 | COUNTY OF GRAFTON | 3855 DARTMOUTH COLLEGE HWY | NORTH HAVERHILL | NH | 3774 | GRAFTON | 99930 | R | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 9 | 7547 | 31501 | 135 | 49275 | 19 | 65 | 161.57 | 585.21 | 484.63 | 21 | 16 | 15 | 52 | 1131 | 22823 | 7547 | 31501 | 135 | 49275 | 7 | 39 | 19 | 65 | $7,205,145.00 | $9,883,249.00 | $2,606,675.00 | $806,407.00 | $3,424,198.00 | $7,205,145.00 | $4,280,891.00 | $500.00 | $962,182.00 | $52,380.00 | $214,782.00 | $47,500.00 | $3,065,507.00 | $4,238,091.00 | $508,842.00 | $12,805,992.00 | $1,219,908.00 | $6,835,283.00 | $11,073,374.00 | $439,989.00 | $941,009.00 | $32,412,192.00 | $14,661,670.00 | $47,073,862.00 | $-36,000,488.00 | $-36,000,488.00 | $11,073,374.00 | $15,334,517.00 | $17,974,167.00 | $17,974,167.00 | $2,606,675.00 | $15,367,492.00 | $17,088,394.00 | $-1,720,902.00 | $24,499.00 | $-1,696,403.00 | $-1,696,403.00 | $724,681.00 | COUNTY OF GRAFTON | 80.81 | 22823 | 1131 | 7547 | $17,974,167.00 | $7,205,145.00 | $9,883,249.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1362118 | 305047 | COUNTY OF STRAFFORD | 276 COUNTY FARM RD | DOVER | NH | 03820-6003 | STRAFFORD | 9 | COUNTY OF STRAFFORD | 71.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1353422 | 305061 | CRESTWOOD CENTER | 40 CROSBY STREET | MILFORD | NH | 3055 | HILLSBOROUGH | 31700 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 3744 | 21012 | 82 | 29930 | 44 | 121 | 77.72 | 312.79 | 173.65 | 53 | 16 | 55 | 124 | 2254 | 15014 | 3744 | 21012 | 82 | 29930 | 29 | 48 | 44 | 121 | $2,641,371.00 | $7,448,219.00 | $1,186,133.00 | $879,533.00 | $346,644.00 | $2,641,371.00 | $2,340,817.00 | $6,550.00 | $923,258.00 | $258,126.00 | $23,177.00 | $472,523.00 | $8,898.00 | $1,349,249.00 | $47,285.00 | $8,297,610.00 | $272,927.00 | $24,747.00 | $162,983.00 | $5,749,142.00 | $-328,438.00 | $6,769,953.00 | $458,042.00 | $529,063.00 | $987,105.00 | 8185064.00 | $8,812,726.00 | $9,799,831.00 | $-3,029,878.00 | $-3,029,878.00 | $6,769,953.00 | $8,174,767.00 | $9,368,928.00 | $9,368,928.00 | $2,352,148.00 | $7,016,780.00 | $10,089,590.00 | $-3,072,810.00 | $42,932.00 | $-3,029,878.00 | $-3,029,878.00 | $1,339,042.00 | $23,424.00 | BENSON, HANNAH | 77.20 | 15014 | 2254 | 3744 | $9,368,928.00 | $2,641,371.00 | $7,448,219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1357548 | 305095 | DERRY REHAB & NURSING CENTER | 20 CHESTER ROAD | DERRY | NH | 3038 | ROCKINGHAM | 40484 | U | 2022-01-11 | 2022-12-31 | 5 | 3191 | 15652 | 62 | 22010 | 29 | 81 | 31.83 | 707.19 | 193.23 | 66 | 11 | 6 | 83 | 1146 | 11315 | 3191 | 15652 | 62 | 22010 | 36 | 16 | 29 | 81 | $1,752,244.00 | $4,225,784.00 | $1,241,781.00 | $362,752.00 | $224,147.00 | $1,752,244.00 | $1,868,703.00 | $4,394.00 | $324,601.00 | $89,263.00 | $-584.00 | $243,275.00 | $4,462,716.00 | $409,934.00 | $18,732.00 | $4,937,888.00 | $5,181,163.00 | $704,916.00 | $33,456.00 | $6,106.00 | $300,000.00 | $767,664.00 | $1,964,123.00 | 3711074.00 | $21,107.00 | $3,732,181.00 | $5,696,304.00 | $-515,141.00 | $-515,141.00 | $5,181,163.00 | $5,079,349.00 | $6,273,685.00 | $6,273,685.00 | $1,841,013.00 | $4,432,672.00 | $5,978,028.00 | $-1,545,356.00 | $30,215.00 | $-1,515,141.00 | $-1,515,141.00 | $707,016.00 | ESTEE, DANIEL | 76.77 | 11315 | 1146 | 3191 | $6,273,685.00 | $1,752,244.00 | $4,225,784.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350603 | 305022 | EDGEWOOD MANOR INC . | 928 SOUTH STREET | PORTSMOUTH | NH | 3801 | ROCKINGHAM | 40484 | U | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4 | 6837 | 12970 | 156 | 23868 | 27 | 65 | 40.57 | 1571.00 | 199.54 | 46 | 2 | 32 | 80 | 1420 | 4713 | 6837 | 12970 | 156 | 23868 | 35 | 3 | 27 | 65 | $2,669,883.00 | $2,556,438.00 | $688,434.00 | $477,129.00 | $397,464.00 | $2,669,883.00 | $118,400.00 | $1,254,307.00 | $730,082.00 | $51,303.00 | $84,005.00 | $13,727.00 | $2,864,496.00 | $14,904.00 | $6,644.00 | $20,606.00 | $2,885,102.00 | $537,927.00 | $591,439.00 | $15,803.00 | $851,861.00 | $1,997,030.00 | 985455.00 | $985,455.00 | $2,982,485.00 | $-97,383.00 | $-97,383.00 | $2,885,102.00 | $5,062,375.00 | $5,750,809.00 | $5,750,809.00 | $621,871.00 | $5,128,938.00 | $5,226,321.00 | $-97,383.00 | $-97,383.00 | $-97,383.00 | $955,227.00 | EDGEWOOD NH OPCO HOLDCO LLC | 76.99 | 4713 | 1420 | 6837 | $5,750,809.00 | $2,669,883.00 | $2,556,438.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1343634 | 305041 | ELM WOOD CENTER | 290 HANOVER STREET | CLAREMONT | NH | 3743 | SULLIVAN | 99930 | R | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 4 | 3749 | 23145 | 68 | 24820 | 34 | 128 | 44.32 | 535.61 | 180.82 | 70 | 19 | 36 | 125 | 2792 | 16604 | 3749 | 23145 | 68 | 24820 | 63 | 31 | 34 | 128 | $3,276,104.00 | $4,501,020.00 | $1,049,079.00 | $813,556.00 | $423,731.00 | $3,276,104.00 | $1,587,643.00 | $7,199.00 | $1,218,507.00 | $316,582.00 | $27,655.00 | $-19,617.00 | $5,422.00 | $1,061,088.00 | $18,766.00 | $3,178,203.00 | $194,760.00 | $45,566.00 | $152,018.00 | $2,695,864.00 | $1,800,840.00 | $5,557,792.00 | $354,051.00 | $1,943,588.00 | $2,297,639.00 | 4753644.00 | $2,932,178.00 | $5,229,817.00 | $327,975.00 | $327,975.00 | $5,557,792.00 | $7,545,940.00 | $8,597,223.00 | $8,597,223.00 | $1,098,793.00 | $7,498,430.00 | $7,777,124.00 | $-278,694.00 | $606,669.00 | $327,975.00 | $327,975.00 | $1,751,915.00 | $10,115.00 | GENESIS OMG OPERATIONS LLC | 92.79 | 16604 | 2792 | 3749 | $8,597,223.00 | $3,276,104.00 | $4,501,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
