Compare
Communities
No communities selected
Beds shows the number of beds currently filled in each community agianst the total number of beds. Higher occupied beds usually indicates strong demand and reputation, while lower occupancy may suggest more availability for new residents.
Nursing Home Explorer in NM
Search, filter, and compare detailed information on nursing homes across the country.
Source: CMS Government Data
Showing 66 results
Report Card Number |
Provider CCN |
Facility Name |
Street Address |
City |
State Code |
Zip Code |
County |
Medicare CBSA Number |
Rural versus Urban |
Fiscal Year Begin Date |
Fiscal Year End Date |
Type of Control |
Total Days Title V |
Total Days Title XVIII |
Total Days Title XIX |
Total Days Other |
Total Days Total |
Number of Beds |
Total Bed Days Available |
Total Discharges Title V |
Total Discharges Title XVIII |
Total Discharges Title XIX |
Total Discharges Title Other |
Total Discharges Total |
SNF Avg Length Stay Title V |
SNF Avg Length Stay Title Xviii |
SNF Avg Length Stay Title Xix |
SNF Avg Length Stay Total |
SNF Admissions Title V |
SNF Admissions Title Xviii |
SNF Admissions Title Xix |
SNF Admissions Other |
SNF Admissions Total |
SNF Days Title V |
SNF Days Title Xviii |
SNF Days Title Xix |
SNF Days Other |
SNF Days Total |
SNF Number Of Beds |
SNF Bed Days Available |
SNF Discharges Title V |
SNF Discharges Title Xviii |
SNF Discharges Title Xix |
SNF Discharges Title Other |
SNF Discharges Total |
NF Number Of Beds |
NF Bed Days Available |
NF Days Title V |
NF Days Title Xix |
NF Days Other |
NF Days Total |
NF Discharges Title V |
NF Discharges Title Xix |
NF Discharges Title Other |
NF Discharges Total |
NF Avg Length Stay Title V |
NF Avg Length Stay Title Xix |
NF Avg Length Stay Total |
NF Admissions Title V |
NF Admissions Title Xix |
NF Admissions Other |
NF Admissions Total |
Total RUG Days |
Total Salaries From Worksheet A |
Overhead Non Salary Costs |
Total Charges |
Total Costs |
Wage Related Costs Core |
Total Salaries Adjusted |
Contract Labor |
Cash on hand and in banks |
Temporary Investments |
Notes Receivable |
Accounts Receivable |
Allowances For Uncollectible |
Inventory |
Prepaid Expenses |
Other Current Assets |
Total Current Assets |
Land |
Land Improvements |
Buildings |
Leasehold Improvements |
Fixed Equipment |
Major Movable Equipment |
Minor Equipment Depreciable |
Total Fixed Assets |
Investments |
Other Assets |
Total Other Assets |
Total Assets |
Accounts Payable |
Salaries Wages Fees Payable |
Payroll Taxes Payable |
Notes Loans Payable Short Term |
Deferred Income |
Other Current Liabilities |
Total Current Liabilities |
Mortgage Payable |
Notes Payable |
Unsecured Loans |
Other Long Term Liabilities |
Total Long Term Liabilities |
Total Liabilities |
General Fund Balance |
Total Fund Balances |
Total Liabilities And Fund Balances |
Total General Inpatient Care Services Revenue |
Inpatient Revenue |
Outpatient Revenue |
Gross Revenue |
Contractual Allowance Discounts |
Net Patient Revenue |
Total Operating Expense |
Net Income From Service To Patients |
Total Other Income |
Total Income |
Net Income |
Inpatient Pps Amount |
Nursing Allied Health Education |
Allowable Bad Debts |
Owner Name |
Occupancy Percentage |
Medicare Total Days |
Medicaid Total Days |
Free Market Days |
Total Home Revenue |
Total Payroll Costs |
Total Home Costs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359214 | 325119 | AHC OF ALBUQUERQUE | 2701 RICHMOND DR NE | ALBUQUERQUE | NM | 87107 | BERNALILLO | 10740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 1355 | 15460 | 47 | 17155 | 87 | 788 | 20.12 | 19.62 | 730 | 96 | 826 | 14105 | 1355 | 15460 | 47 | 17155 | 701 | 87 | 788 | $3,924,477.00 | $5,587,009.00 | $4,582,990.00 | $2,619,396.00 | $502,427.00 | $3,924,477.00 | $890,402.00 | $-107,749.00 | $1,183,929.00 | $117,238.00 | $134,921.00 | $1,093,778.00 | $181,365.00 | $169,531.00 | $46,764.00 | $427,423.00 | $527,423.00 | $1,667,965.00 | $195,971.00 | $259,238.00 | $66,662.00 | $8,794.00 | $530,665.00 | $1,461,118.00 | $1,991,783.00 | $-323,818.00 | $-323,818.00 | $1,667,965.00 | $9,271,200.00 | $13,854,191.00 | $13,854,191.00 | $5,046,188.00 | $8,808,003.00 | $9,511,486.00 | $-703,483.00 | $944,203.00 | $240,720.00 | $240,720.00 | $8,368,154.00 | $1,251.00 | HANSEN, RALPH | 96.17 | 14105 | 1355 | $13,854,191.00 | $3,924,477.00 | $5,587,009.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360428 | 325069 | ALBUQUERQUE HEIGHTS HC AND REHAB | 103 HOSPITAL LOOP NE | ALBUQUERQUE | NM | 87109 | BERNALILLO | 10740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 15184 | 44647 | 134 | 48910 | 601 | 877 | 28.39 | 197.35 | 50.91 | 176 | 79 | 625 | 880 | 4202 | 25261 | 15184 | 44647 | 134 | 48910 | 148 | 128 | 601 | 877 | $7,031,882.00 | $10,792,953.00 | $3,462,512.00 | $2,613,345.00 | $805,232.00 | $7,031,882.00 | $2,300,782.00 | $4,073.00 | $2,555,402.00 | $447,034.00 | $63,769.00 | $-33,896.00 | $3,041,976.00 | $85,633.00 | $1,009,198.00 | $88,444.00 | $998,403.00 | $1,198,358.00 | $4,680,842.00 | $4,832,052.00 | $9,072,386.00 | $1,254,910.00 | $380,002.00 | $970,309.00 | $2,035.00 | $682,343.00 | $3,289,599.00 | 20162.00 | $2,126,661.00 | $2,146,823.00 | $5,436,422.00 | $3,635,964.00 | $3,635,964.00 | $9,072,386.00 | $14,427,321.00 | $17,916,159.00 | $17,916,159.00 | $-34,136.00 | $17,950,295.00 | $17,824,835.00 | $125,460.00 | $39,788.00 | $165,248.00 | $165,248.00 | $2,410,916.00 | $8,348.00 | HICKS, DAVID | 90.75 | 25261 | 4202 | 15184 | $17,916,159.00 | $7,031,882.00 | $10,792,953.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1361748 | 325128 | ARTESIA HEALTHCARE & REHABILITATION | 1402 WEST GILCHRIST AVENUE | ARTESIA | NM | 88210 | EDDY | 99932 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 4146 | 12888 | 65 | 23725 | 13 | 70 | 52.97 | 354.16 | 184.11 | 9 | 17 | 35 | 61 | 2013 | 6729 | 4146 | 12888 | 65 | 23725 | 38 | 19 | 13 | 70 | $2,786,707.00 | $2,310,387.00 | $533,155.00 | $291,042.00 | $341,330.00 | $2,786,707.00 | $523,016.00 | $1,743,502.00 | $151,122.00 | $-5,555.00 | $1,324,502.00 | $304,752.00 | $10,301.00 | $339,299.00 | $45,179.00 | $45,179.00 | $1,708,980.00 | $2,218,181.00 | $72,230.00 | $490,077.00 | $2,780,488.00 | $203,239.00 | $203,239.00 | $2,983,727.00 | $-1,274,747.00 | $-1,274,747.00 | $1,708,980.00 | $2,845,062.00 | $3,378,217.00 | $3,378,217.00 | $-209,095.00 | $3,587,312.00 | $5,168,839.00 | $-1,581,527.00 | $1,048,860.00 | $-532,667.00 | $-532,667.00 | $947,018.00 | ARTESIA HEALTHCARE & REHABILITATION CENTER, LLC | 65.54 | 6729 | 2013 | 4146 | $3,378,217.00 | $2,786,707.00 | $2,310,387.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1373038 | 325071 | AZTEC HEALTHCARE LLC | 500 CARE LANE | AZTEC | NM | 87410 | SAN JUAN | 22140 | U | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 6 | 4180 | 28600 | 86 | 31390 | 115 | 256 | 49.02 | 252.60 | 111.72 | 83 | 48 | 126 | 257 | 2696 | 21724 | 4180 | 28600 | 86 | 31390 | 55 | 86 | 115 | 256 | $4,658,267.00 | $8,496,048.00 | $1,831,500.00 | $1,016,841.00 | $615,722.00 | $4,658,267.00 | $131,225.00 | $403,965.00 | $2,886,541.00 | $501,868.00 | $132,544.00 | $2,924,214.00 | $34,181,688.00 | $369,910.00 | $26,028.00 | $247,912.00 | $34,602,645.00 | $-59,851.00 | $3,080,382.00 | $40,607,241.00 | $402,604.00 | $234,615.00 | $554,579.00 | $767,915.00 | $5,809,974.00 | $35,314,738.00 | $35,314,738.00 | $41,124,712.00 | $-517,471.00 | $-517,471.00 | $40,607,241.00 | $8,728,930.00 | $10,560,430.00 | $10,560,430.00 | $-518,518.00 | $11,078,948.00 | $13,154,315.00 | $-2,075,367.00 | $195,344.00 | $-1,880,023.00 | $-1,880,023.00 | $1,736,380.00 | $47,529.00 | 89.55 | 21724 | 2696 | 4180 | $10,560,430.00 | $4,658,267.00 | $8,496,048.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1361747 | 325125 | BEAR CANYON REHABILITATION CENTER | 5123 JUAN TABO NE | ALBUQUERQUE | NM | 87111 | BERNALILLO | 10740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 10833 | 46464 | 178 | 64970 | 233 | 479 | 28.46 | 200.93 | 97.00 | 94 | 108 | 273 | 475 | 2277 | 33354 | 10833 | 46464 | 178 | 64970 | 80 | 166 | 233 | 479 | $4,321,994.00 | $14,914,863.00 | $2,129,527.00 | $1,383,781.00 | $500,584.00 | $4,321,994.00 | $4,730,288.00 | $1,650.00 | $2,637,147.00 | $543,612.00 | $42,031.00 | $-5,000.00 | $3,788,869.00 | $67,964.00 | $2,839,126.00 | $9,460.00 | $2,891,392.00 | $1,190,006.00 | $7,953,325.00 | $8,005,784.00 | $12,984,659.00 | $1,152,332.00 | $246,170.00 | $2,456,232.00 | $17,686.00 | $784,505.00 | $4,656,925.00 | 5471406.00 | $1,094,085.00 | $6,565,491.00 | $11,222,416.00 | $1,762,243.00 | $1,762,243.00 | $12,984,659.00 | $13,084,871.00 | $15,236,125.00 | $15,236,125.00 | $-1,816,280.00 | $17,052,405.00 | $19,236,857.00 | $-2,184,452.00 | $-2,184,452.00 | $-2,184,452.00 | $1,095,914.00 | $9,021.00 | JENKINS, KAREN | 78.26 | 33354 | 2277 | 10833 | $15,236,125.00 | $4,321,994.00 | $14,914,863.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1359092 | 325068 | BELEN MEADOWS HC & REHAB CENTER | 1831 CAMINO DEL LLANO | BELEN | NM | 87002 | VALENCIA | 10740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 5797 | 37245 | 120 | 43800 | 201 | 396 | 22.45 | 197.10 | 94.05 | 51 | 130 | 224 | 405 | 898 | 30550 | 5797 | 37245 | 120 | 43800 | 40 | 155 | 201 | 396 | $4,504,912.00 | $7,511,444.00 | $1,640,521.00 | $1,200,583.00 | $533,000.00 | $4,504,912.00 | $971,582.00 | $9,392.00 | $1,375,389.00 | $186,772.00 | $42,705.00 | $-1,304.00 | $2,643,387.00 | $4,852.00 | $726,525.00 | $30,978.00 | $1,484,522.00 | $84,375.00 | $10,104,492.00 | $10,148,534.00 | $12,876,296.00 | $725,498.00 | $163,593.00 | $1,058,495.00 | $32,054.00 | $623,690.00 | $2,603,330.00 | 3328622.00 | $782,289.00 | $4,110,911.00 | $6,714,241.00 | $6,162,055.00 | $6,162,055.00 | $12,876,296.00 | $9,871,562.00 | $11,541,709.00 | $11,541,709.00 | $-2,677,250.00 | $14,218,959.00 | $12,016,356.00 | $2,202,603.00 | $2,202,603.00 | $2,202,603.00 | $498,169.00 | $557.00 | WILSON, EMMANUEL | 94.50 | 30550 | 898 | 5797 | $11,541,709.00 | $4,504,912.00 | $7,511,444.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360856 | 325066 | BLOOMFIELD | 803 HACIENDA LANE | BLOOMFIELD | NM | 87413 | SAN JUAN | 22140 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 1112 | 26972 | 95 | 34675 | 56 | 187 | 50.78 | 287.91 | 144.24 | 78 | 38 | 73 | 189 | 2539 | 23321 | 1112 | 26972 | 95 | 34675 | 50 | 81 | 56 | 187 | $2,732,938.00 | $5,909,580.00 | $1,132,345.00 | $771,313.00 | $317,300.00 | $2,732,938.00 | $1,900.00 | $1,204,965.00 | $147,593.00 | $39,521.00 | $-8,433.00 | $1,519,870.00 | $20,610.00 | $534,576.00 | $92,316.00 | $223,473.00 | $353,264.00 | $5,904,049.00 | $5,956,129.00 | $7,829,263.00 | $422,340.00 | $137,589.00 | $1,384.00 | $1,273.00 | $445,523.00 | $1,008,109.00 | $3,548,779.00 | $3,548,779.00 | $4,556,888.00 | $3,272,375.00 | $3,272,375.00 | $7,829,263.00 | $5,843,342.00 | $6,975,687.00 | $6,975,687.00 | $-2,342,256.00 | $9,317,943.00 | $8,642,518.00 | $675,425.00 | $2,472.00 | $677,897.00 | $677,897.00 | $1,493,007.00 | $22,506.00 | ZWAHIEN, RODNEY | 78.42 | 23321 | 2539 | 1112 | $6,975,687.00 | $2,732,938.00 | $5,909,580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1361347 | 325127 | CABEZON NURSING AND REHAB CENTER LLC | 2410 19TH ST SE | RIO RANCHO | NM | 87124 | SANDOVAL | 10740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 9875 | 32240 | 136 | 49640 | 205 | 342 | 34.35 | 524.89 | 94.27 | 124 | 31 | 248 | 403 | 3469 | 18896 | 9875 | 32240 | 136 | 49640 | 101 | 36 | 205 | 342 | $5,044,631.00 | $8,544,854.00 | $5,167,447.00 | $3,577,594.00 | $804,834.00 | $5,044,631.00 | $1,582,484.00 | $-149,584.00 | $2,786,551.00 | $78,859.00 | $-92,606.00 | $-4,835.00 | $12,415,814.00 | $5,317.00 | $115,163.00 | $275,768.00 | $252,932.00 | $7,220,492.00 | $7,220,492.00 | $19,889,238.00 | $443,205.00 | $491,803.00 | $961,185.00 | $8,406,114.00 | $273,477.00 | $7,517,235.00 | $7,790,712.00 | $16,196,826.00 | $3,692,412.00 | $3,692,412.00 | $19,889,238.00 | $10,727,299.00 | $15,894,746.00 | $15,894,746.00 | $3,164,318.00 | $12,730,428.00 | $13,589,485.00 | $-859,057.00 | $2,597,264.00 | $1,738,207.00 | $1,738,207.00 | $2,169,762.00 | $24,001.00 | 68.09 | 18896 | 3469 | 9875 | $15,894,746.00 | $5,044,631.00 | $8,544,854.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1375975 | 325060 | CAMINO HEALTHCARE | 1509 UNIVERSITY BLVD NE | ALBUQUERQUE | NM | 87102-0000 | BERNALILLO | 10740 | U | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 6 | 12981 | 41030 | 119 | 43435 | 561 | 828 | 34.59 | 219.04 | 49.55 | 205 | 29 | 596 | 830 | 5707 | 22342 | 12981 | 41030 | 119 | 43435 | 165 | 102 | 561 | 828 | $7,984,537.00 | $11,877,954.00 | $4,025,259.00 | $2,268,583.00 | $956,426.00 | $7,984,537.00 | $103,824.00 | $831,903.00 | $4,192,308.00 | $761,788.00 | $180,212.00 | $4,575,255.00 | $46,501,197.00 | $718,428.00 | $63,885.00 | $241,494.00 | $47,248,487.00 | $3,006.00 | $4,177,154.00 | $56,000,896.00 | $503,017.00 | $374,308.00 | $811,504.00 | $1,088,808.00 | $7,711,460.00 | $48,042,599.00 | $48,042,599.00 | $55,754,059.00 | $246,837.00 | $246,837.00 | $56,000,896.00 | $12,889,029.00 | $16,914,288.00 | $16,914,288.00 | $-778,674.00 | $17,692,962.00 | $19,862,491.00 | $-2,169,529.00 | $329,919.00 | $-1,839,610.00 | $-1,839,610.00 | $3,523,153.00 | $34,537.00 | GURWITZ, SOLOMON | 93.53 | 22342 | 5707 | 12981 | $16,914,288.00 | $7,984,537.00 | $11,877,954.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1358851 | 325054 | CANYON TRANSITIONAL REHAB CENTER | 10101 LAGRIMA DE ORO NE | ALBUQUERQUE | NM | 87111 | BERNALILLO | 10740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6 | 11366 | 23574 | 74 | 27010 | 540 | 849 | 20.99 | 73.97 | 27.77 | 215 | 78 | 558 | 851 | 4219 | 7989 | 11366 | 23574 | 74 | 27010 | 201 | 108 | 540 | 849 | $4,057,858.00 | $7,577,082.00 | $3,573,781.00 | $1,884,156.00 | $493,157.00 | $4,057,858.00 | $2,307,980.00 | $3,635.00 | $2,110,079.00 | $420,911.00 | $41,019.00 | $-17,443.00 | $3,243,413.00 | $30,914.00 | $1,514,940.00 | $73,690.00 | $1,120,319.00 | $1,231,691.00 | $4,031,682.00 | $4,026,679.00 | $8,501,783.00 | $747,406.00 | $212,344.00 | $96,369.00 | $171,419.00 | $388,392.00 | $1,615,930.00 | $199,746.00 | $199,746.00 | $1,815,676.00 | $6,686,107.00 | $6,686,107.00 | $8,501,783.00 | $7,567,043.00 | $13,681,456.00 | $13,681,456.00 | $608,991.00 | $13,072,465.00 | $11,634,940.00 | $1,437,525.00 | $1,437,525.00 | $1,437,525.00 | $2,349,188.00 | $19,823.00 | MCKEE, ERIN | 91.08 | 7989 | 4219 | 11366 | $13,681,456.00 | $4,057,858.00 | $7,577,082.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1370093 | 325043 | CASA ARENA BLANCA NURSING CENTER | 205 MOONGLOW | ALAMOGORDO | NM | 88310 | OTERO | 99932 | R | 2022-06-01 | 2023-04-27 | 6 | 3844 | 23205 | 117 | 38727 | 34 | 118 | 54.88 | 397.93 | 196.65 | 59 | 20 | 9 | 88 | 2250 | 17111 | 3844 | 23205 | 117 | 38727 | 41 | 43 | 34 | 118 | $2,051,741.00 | $6,527,736.00 | $2,023,341.00 | $656,879.00 | $308,644.00 | $2,022,292.00 | $2,609,509.00 | $545.00 | $1,028,340.00 | $597,975.00 | $20,182.00 | $-13,693.00 | $1,125,505.00 | $1,361,070.00 | $1,212,824.00 | $1,000,603.00 | $1,155,305.00 | $2,001,565.00 | $160,637.00 | $160,637.00 | $3,287,707.00 | $428,547.00 | $243,673.00 | $29,545.00 | $23,597.00 | $934,575.00 | $1,659,937.00 | $709,856.00 | $-7,839,072.00 | $-6,179,135.00 | $9,466,842.00 | $9,466,842.00 | $3,287,707.00 | $5,757,110.00 | $7,762,426.00 | $7,762,426.00 | $372,581.00 | $7,389,845.00 | $8,579,477.00 | $-1,189,632.00 | $1,765,626.00 | $575,994.00 | $575,994.00 | $1,289,480.00 | CASA HEALTHCARE, LLC | 82.91 | 17111 | 2250 | 3844 | $7,762,426.00 | $2,051,741.00 | $6,527,736.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360724 | 325047 | CASA DE ORO CENTER | 1005 LUJAN HILL ROAD | LAS CRUCES | NM | 88007 | DONA ANA | 29740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 3224 | 44594 | 158 | 57670 | 136 | 353 | 50.64 | 232.56 | 126.33 | 68 | 147 | 163 | 378 | 2532 | 38838 | 3224 | 44594 | 158 | 57670 | 50 | 167 | 136 | 353 | $5,080,336.00 | $9,630,318.00 | $2,241,687.00 | $1,193,393.00 | $602,040.00 | $5,080,336.00 | $15,578.00 | $1,581,546.00 | $230,822.00 | $18,440.00 | $-2,612.00 | $3,145,583.00 | $16,484.00 | $1,186,280.00 | $323,899.00 | $505,087.00 | $586,529.00 | $13,702,598.00 | $13,700,060.00 | $17,432,172.00 | $837,217.00 | $185,952.00 | $582,303.00 | $22,669.00 | $729,851.00 | $2,357,992.00 | $5,697,604.00 | $5,697,604.00 | $8,055,596.00 | $9,376,576.00 | $9,376,576.00 | $17,432,172.00 | $12,044,049.00 | $14,285,736.00 | $14,285,736.00 | $-2,564,947.00 | $16,850,683.00 | $14,710,654.00 | $2,140,029.00 | $1,480.00 | $2,141,509.00 | $2,141,509.00 | $1,387,769.00 | $195.00 | DODSON, GEETANJALI | 101.17 | 38838 | 2532 | 3224 | $14,285,736.00 | $5,080,336.00 | $9,630,318.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1361233 | 325108 | CASA DEL SOL CENTER | 2905 EAST MISSOURI | LAS CRUCES | NM | 88011 | DONA ANA | 29740 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 1660 | 21188 | 62 | 22630 | 22 | 120 | 62.30 | 310.87 | 176.57 | 45 | 24 | 52 | 121 | 2741 | 16787 | 1660 | 21188 | 62 | 22630 | 44 | 54 | 22 | 120 | $2,744,622.00 | $3,892,114.00 | $1,636,281.00 | $844,527.00 | $350,842.00 | $2,744,622.00 | $2,500.00 | $765,950.00 | $128,044.00 | $25,404.00 | $5,180.00 | $1,222,986.00 | $22,317.00 | $612,318.00 | $157,819.00 | $225,863.00 | $69,726.00 | $5,163,471.00 | $5,164,411.00 | $6,457,123.00 | $380,164.00 | $128,395.00 | $132,456.00 | $4,122.00 | $385,876.00 | $1,031,013.00 | $1,262,647.00 | $1,262,647.00 | $2,293,660.00 | $4,163,463.00 | $4,163,463.00 | $6,457,123.00 | $6,126,663.00 | $7,762,944.00 | $7,762,944.00 | $-503,781.00 | $8,266,725.00 | $6,636,736.00 | $1,629,989.00 | $7,524.00 | $1,637,513.00 | $1,637,513.00 | $1,515,758.00 | $3,584.00 | SMITH, WENDY | 92.74 | 16787 | 2741 | 1660 | $7,762,944.00 | $2,744,622.00 | $3,892,114.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1370094 | 325086 | CASA MARIA HEALTH CARE CENTER | 1601 S MAIN ST | ROSWELL | NM | 88203 | CHAVES | 99932 | R | 2022-06-01 | 2023-03-20 | 6 | 2368 | 15460 | 118 | 34574 | 27 | 117 | 37.59 | 307.28 | 132.14 | 44 | 10 | 22 | 76 | 2030 | 11062 | 2368 | 15460 | 118 | 34574 | 54 | 36 | 27 | 117 | $1,660,146.00 | $4,243,576.00 | $1,274,096.00 | $457,063.00 | $359,811.00 | $1,617,268.00 | $1,331,432.00 | $1,210.00 | $915,623.00 | $632,550.00 | $20,354.00 | $-14,612.00 | $724,229.00 | $1,408,702.00 | $869,216.00 | $1,331,948.00 | $996,744.00 | $2,055,506.00 | $-219,338.00 | $-219,338.00 | $2,560,397.00 | $286,796.00 | $210,851.00 | $31,985.00 | $23,303.00 | $909,465.00 | $1,462,400.00 | $733,791.00 | $-9,670,884.00 | $-8,208,484.00 | $10,768,881.00 | $10,768,881.00 | $2,560,397.00 | $4,023,981.00 | $5,281,174.00 | $5,281,174.00 | $425,296.00 | $4,855,878.00 | $5,903,722.00 | $-1,047,844.00 | $1,323,627.00 | $275,783.00 | $275,783.00 | $1,235,450.00 | 69.15 | 11062 | 2030 | 2368 | $5,281,174.00 | $1,660,146.00 | $4,243,576.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360308 | 325038 | CASA REAL | 1650 GALISTEO STREET | SANTA FE | NM | 87505 | SANTA FE | 42140 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 6533 | 39589 | 118 | 43070 | 152 | 359 | 38.96 | 252.56 | 110.28 | 119 | 75 | 168 | 362 | 3506 | 29550 | 6533 | 39589 | 118 | 43070 | 90 | 117 | 152 | 359 | $5,117,149.00 | $8,854,077.00 | $2,011,842.00 | $1,253,113.00 | $644,080.00 | $5,117,149.00 | $9,946.00 | $2,698,625.00 | $547,746.00 | $49,369.00 | $-21,391.00 | $3,504,381.00 | $24,271.00 | $266,009.00 | $83,124.00 | $219,890.00 | $380,456.00 | $8,643,508.00 | $8,643,446.00 | $12,528,283.00 | $1,678,116.00 | $197,444.00 | $402,600.00 | $148,642.00 | $762,809.00 | $3,189,611.00 | $5,231,064.00 | $5,231,064.00 | $8,420,675.00 | $4,107,608.00 | $4,107,608.00 | $12,528,283.00 | $10,724,092.00 | $12,735,934.00 | $12,735,934.00 | $-2,480,535.00 | $15,216,469.00 | $13,971,226.00 | $1,245,243.00 | $8,073.00 | $1,253,316.00 | $1,253,316.00 | $2,062,984.00 | $11,297.00 | YANEZ, CARLOS | 93.64 | 29550 | 3506 | 6533 | $12,735,934.00 | $5,117,149.00 | $8,854,077.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1359481 | 325113 | CEDAR RIDGE INN | 800 SAGURO TRAIL | FRAMINGTON | NM | 87401 | SAN JUAN | 22140 | U | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 | 4603 | 29768 | 101 | 36865 | 82 | 220 | 37.13 | 10058.00 | 135.31 | 134 | 7 | 78 | 219 | 5049 | 20116 | 4603 | 29768 | 101 | 36865 | 136 | 2 | 82 | 220 | $4,063,997.00 | $4,911,270.00 | $1,832,235.00 | $1,071,423.00 | $446,548.00 | $4,063,997.00 | $25,524.00 | $747,125.00 | $580,503.00 | $73,889.00 | $275,911.00 | $2,500,000.00 | $2,775,911.00 | $97,013.00 | $179,286.00 | $924.00 | $123,466.00 | $400,689.00 | $400,689.00 | $2,375,222.00 | $2,375,222.00 | $2,775,911.00 | $11,135,358.00 | $12,967,593.00 | $12,967,593.00 | $2,159,448.00 | $10,808,145.00 | $8,975,267.00 | $1,832,878.00 | $674,564.00 | $2,507,442.00 | $2,507,442.00 | $2,921,503.00 | $18,672.00 | FARMINGTON OPERATIONS HOLDINGS LLC | 90.30 | 20116 | 5049 | 4603 | $12,967,593.00 | $4,063,997.00 | $4,911,270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1358308 | 325100 | CLAYTON | 419 HARDING STREET | CLAYTON | NM | 88415 | UNION | 99932 | R | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4 | 723 | 12371 | 45 | 16425 | 2 | 23 | 151.33 | 857.17 | 537.87 | 13 | 5 | 4 | 22 | 1362 | 10286 | 723 | 12371 | 45 | 16425 | 9 | 12 | 2 | 23 | $1,242,992.00 | $2,730,732.00 | $358,638.00 | $353,747.00 | $196,164.00 | $1,242,992.00 | $3,800.00 | $335,618.00 | $14,133.00 | $17,045.00 | $-3,630.00 | $690,970.00 | $3,500.00 | $165,050.00 | $21,295.00 | $84,799.00 | $121,265.00 | $2,580,723.00 | $2,581,080.00 | $3,393,315.00 | $169,912.00 | $66,875.00 | $11,395.00 | $29,719.00 | $277,901.00 | $1,638,813.00 | $1,638,813.00 | $1,916,714.00 | $1,476,601.00 | $1,476,601.00 | $3,393,315.00 | $2,955,218.00 | $3,313,856.00 | $3,313,856.00 | $-891,498.00 | $4,205,354.00 | $3,973,724.00 | $231,630.00 | $1,369.00 | $232,999.00 | $232,999.00 | $715,884.00 | KEAR, CAROLYN | 70.67 | 10286 | 1362 | 723 | $3,313,856.00 | $1,242,992.00 | $2,730,732.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
